Descriptif
le compresseur ARB CKSA12 est compact et se monte sur le véhicule. Il a été spécifiquement conçu pour piloter les Air Lockers ARB.Il est étanche à l'humidité et résistant à la poussière
Il est livré avec :
- 1 support de montage qui permet diverses positions
- le faisceau
- le mono contact
- l'interrupteur
- le filtre à air
le compresseur est livré sans raccord, nous conseillons le kit ARB 7m : 171302v2
🔧 Tableau comparatif des compresseurs ARB (modèles sélectionnés)
Modèle | Type | Tension | Débit à 0 kPa (L/min) | Débit à 200 kPa (L/min) | Usage recommandé |
CKBLTP12 | Brushless double portable | 12 V | 260 | 176 | Gonflage rapide, outils pneumatiques, usage intensif |
CKMA12 | Brushed simple embarqué | 12 V | 87,2 | 66 | Pneus, blocages de différentiel |
CKMA24 | Brushed simple embarqué | 24 V | 87,2 | 66 | Idem CKMA12 en 24 V |
CKMP12V2 | Brushed portable simple | 12 V | 87,2 | 66 | Gonflage mobile, pneus, léger et compact |
CKMTA12 | Brushed double embarqué | 12 V | 174,4 | 132 | Outils, pneus, usage intensif |
CKMTP12 | Brushed double portable | 12 V | 174,4 | 132 | Idem CKMTA12, en version portable |
CKMTP24 | Brushed double portable | 24 V | 174,4 | 132 | Idem CKMTA12 en version 24 V portable |
CKSA12 | Brushed petit modèle | 12 V | 27,7 | 19,7 | Blocage de différentiel uniquement |



































































































